matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenMathematicaMathematica Problem
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Mathematica" - Mathematica Problem
Mathematica Problem < Mathematica < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Mathematica"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Mathematica Problem: Packages Laden
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:21 Sa 05.04.2008
Autor: Poldie1999

Aufgabe
Wie kann ich packages einbinden

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt

hilfe!! iich habe ein riesen Problem! Ich habe in der Uni einen Praktikumsversuch zur Energielücke gemacht. Da ging es dann u.a. darum Daten zu plotten (was ich mit origin gemacht habe und besser aussieht) und dann noch eine Funktion reinzufitten. ich habe euch mal den *.nb mitegschickt!! ich bi am verzweifeln, weil mathematica die Packages nicht läd, oder wie macht man das? Ich benutze Mathematica6 auf dem Remotedesktop meiner uni!

Der Notebook text ist (sorry, ich kann keine dateien anhängen!


h = 6.626*10^-34;
T = 293.15;
c = [mm] 3*10^8; [/mm]
k = 1.381*10^-23;

data = {{952.787891, 12.80413741}, {956.610,
    11.63733137}, {958.522001, 11.62179124}, {960.433371,
    10.93819132}, {962.344741, 10.93032967}, {964.256111,
    10.43502412}, {966.167481, 10.43104164}, {968.078851,
    10.0511421}, {969.990221, 9.739240695}, {971.901591,
    9.466141538}, {973.812961, 9.030944158}, {975.724331,
    8.834690411}, {977.635701, 8.514112572}, {979.547071,
    8.257194773}, {981.458441, 7.941976642}, {983.369811,
    7.687737001}, {985.281181, 7.416628828}, {987.192551,
    7.117367671}, {989.103921, 6.902014785}, {991.015291,
    6.634441564}, {992.926661, 6.466336877}, {994.838031,
    6.161377526}, {996.749401, 5.889248055}, {998.660771,
    5.644953985}, {1000.572141, 5.451062932}, {1002.483511,
    5.191727037}, {1004.394881, 4.956484219}, {1006.306251,
    4.756904699}, {1008.217621, 4.622088992}, {1010.128991,
    4.330437732}, {1012.040361, 4.138005999}, {1013.951731,
    4.055063302}, {1015.863101, 3.772273966}, {1017.774471,
    3.601206959}, {1019.685841, 3.42724596}, {1021.597211,
    3.260386328}, {1023.508581, 3.087135712}, {1025.419951,
    2.930612309}, {1027.331321, 2.764830904}, {1029.242691,
    2.636793018}, {1031.154061, 2.509178316}, {1033.065431,
    2.358077105}};
ListPlot[data];


f[x_] := A*(1/(1 - Exp[-P/T])*(h*c/x - EG - [mm] k*P)^2 [/mm] +
     1/(-1 + Exp[P/T])*(h*c/x - EG + [mm] k*P)^2); [/mm]


nfit = FindFit[data, f[x],];

Needs["NonlinearRegression'"] ;

NonlinearRegress[{{952.787891, 12.80413741}, {956.610,
    11.63733137}, {958.522001, 11.62179124}, {960.433371,
    10.93819132}, {962.344741, 10.93032967}, {964.256111,
    10.43502412}, {966.167481, 10.43104164}, {968.078851,
    10.0511421}, {969.990221, 9.739240695}, {971.901591,
    9.466141538}, {973.812961, 9.030944158}, {975.724331,
    8.834690411}, {977.635701, 8.514112572}, {979.547071,
    8.257194773}, {981.458441, 7.941976642}, {983.369811,
    7.687737001}, {985.281181, 7.416628828}, {987.192551,
    7.117367671}, {989.103921, 6.902014785}, {991.015291,
    6.634441564}, {992.926661, 6.466336877}, {994.838031,
    6.161377526}, {996.749401, 5.889248055}, {998.660771,
    5.644953985}, {1000.572141, 5.451062932}, {1002.483511,
    5.191727037}, {1004.394881, 4.956484219}, {1006.306251,
    4.756904699}, {1008.217621, 4.622088992}, {1010.128991,
    4.330437732}, {1012.040361, 4.138005999}, {1013.951731,
    4.055063302}, {1015.863101, 3.772273966}, {1017.774471,
    3.601206959}, {1019.685841, 3.42724596}, {1021.597211,
    3.260386328}, {1023.508581, 3.087135712}, {1025.419951,
    2.930612309}, {1027.331321, 2.764830904}, {1029.242691,
    2.636793018}, {1031.154061, 2.509178316}, {1033.065431,
    2.358077105}}, f[x], x];



Needs["NonlinearRegression'"]
NonlinearRegress[{{2, -0.99}, {6, -0.7}, {10, 0.58}, {14,
   0.41}, {18, -0.66}}, Sin[a + [mm] b*x^2], [/mm] {a, b}, x]





Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: nb) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Mathematica Problem: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:18 Mo 07.04.2008
Autor: sunshinekid

Packages lädt man mit

<<Packagename`

wobei Packagename dann sowas wie Units, oder bei dir NonlinearRegression sein muss.

PS: Dein FindFit-Befehl ist momentan noch nicht funktionsfähig...

MfG Sunny

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Mathematica"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]