Skalieren einer Box < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
Hallo,
undzwar habe ich eine kleine Frage zu einer selbsterstellten Box (welche ich hier vor kurzem schon mal besprochen hatte). Ich suche eine Option um die Größe der Box skalieren zu können. Ich habe es schon mit scalebox versucht:
1: | \newenvironment{Bzus}[3][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 2: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 3: | \scalebox{0.95}[0.95]{\begin{fshaded} \vspace{0.17cm} \hspace{-0.26cm} \small%
| 4: | \textbf{Zusammenfassungsbox ~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[0.4cm] \small\vspace{-0.7cm}%
| 5: | \begin{enumerate}[leftmargin=0.23cm,rightmargin=0.27cm] \item[]
| 6: | #3}}{\end{enumerate}\end{fshaded}} |
aber da bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
Missing \endgroup inserted.
Die Box muss nicht unbedingt skalierbar sein, es geht mir nur darum das der Rand der Box nicht bündig ist mit dem Text darüber oder darunter. Wisst ihr da vielleicht eine Möglichkeit für?
Vielen Dank
hier ein Beispiel:
1: | \documentclass[a4paper,twoside]{book}
| 2: | \usepackage[ngerman]{babel}
| 3: | \usepackage{pstricks,pst-plot,pst-node}
| 4: | \usepackage{graphicx,rotating,qa,enumcont,subfigure} %
| 5: | \usepackage{fourier-orns,courier,gillsans}
| 6: | \usepackage{fourier}
| 7: | \usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
| 8: | \usepackage{framed}
| 9: | \usepackage{shadethm}
| 10: | \newshadetheorem{thms}{Definition}[chapter]
| 11: |
| 12: | \newenvironment{fshaded}{%
| 13: | \def\FrameCommand{\fcolorbox{framecolor}{shadecolor}}%
| 14: | \MakeFramed {\FrameRestore}}%
| 15: | {\endMakeFramed}
| 16: |
| 17: | \usepackage{enumitem}
| 18: |
| 19: | \newenvironment{Bzus}[3][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 20: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 21: | \begin{fshaded} \vspace{0.17cm} \hspace{-0.26cm} \small \textbf{Zusammenfassungsbox ~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[0.4cm]%
| 22: | \small\vspace{-0.7cm}
| 23: | \begin{enumerate}[leftmargin=0.23cm,rightmargin=0.27cm] \item[]
| 24: | #3}{\end{enumerate}\end{fshaded}}
| 25: |
| 26: | \begin{document}
| 27: | test test test test test test test test test test test test test
| 28: | test test test test test test test test test test test test test
| 29: | test test test test test test
| 30: | \begin{Bzus}[1]{Das Wichtigste im Überblick}
| 31: | \begin{enumerate}[leftmargin=0.39cm,rightmargin=0.07cm]
| 32: | \item[1.] test test test test test test test test test test test test test
| 33: | test test test test test test test test test test test test test
| 34: | test test test test test test
| 35: | \item[2.] test test test test test test test test test test test test test
| 36: | test test test test test test test test test test test test test
| 37: | test test test test test test test.\\[-0.18cm]
| 38: | \end{enumerate}
| 39: | \end{Bzus}
| 40: | test test test test test test test test test test test test test
| 41: | test test test test test test test test test test test test test
| 42: | test test test test test test
| 43: | \end{document} |
|
|
|
|
Hallo,
Du könntest \fboxsep verringern:
\setlength{\fboxsep}{0pt}
Damit würde höchstens noch die Linienbreite eine Rolle spielen. Man kann sie zwar auch auf 0 setzen, dann erhältst Du jedoch eine farbige Box ohne Rahmen.
Stefan
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 12:55 Mo 22.09.2008 | Autor: | erazor2106 |
Danke für die schnelle Antwort, das hat mir sehr weitergeholfen. es ist zwar leider noch nicht das optimale, aber na dran
und mal ein Dankeschön an alle, dass einem immer gleich und gut geholfen wird
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 00:59 Di 23.09.2008 | Autor: | rainerS |
Hallo!
> undzwar habe ich eine kleine Frage zu einer
> selbsterstellten Box (welche ich hier vor kurzem schon mal
> besprochen hatte). Ich suche eine Option um die Größe der
> Box skalieren zu können. Ich habe es schon mit scalebox
> versucht:
>
> 1: |
| 2: | > \newenvironment{Bzus}[3][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 3: | > \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 4: | > \scalebox{0.95}[0.95]{\begin{fshaded} \vspace{0.17cm}
| 5: | > \hspace{-0.26cm} \small%
| 6: | > \textbf{Zusammenfassungsbox ~#1. \hspace{0.07cm}
| 7: | > #2}\\[0.4cm] \small\vspace{-0.7cm}%
| 8: | > \begin{enumerate}[leftmargin=0.23cm,rightmargin=0.27cm]
| 9: | > \item[]
| 10: | > #3}}{\end{enumerate}\end{fshaded}} |
>
> aber da bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
>
> Missing \endgroup inserted.
Das liegt zunächst einmal daran, dass du immer noch die falsche Definition hast: du definierst eine Umgebung mit 3 Parametern, benutzt sie aber nur mit 2 Parametern. Daher wird \begin als dritter Parameter genommen, was jede Menge Fehler nach sich zieht.
Zum Zweiten kannst du kein Kommando mit Parameter in zwei Teile zerlegen, um sie in den beiden Teilen der Umgebungsdefinition zu benutzen.
> Die Box muss nicht unbedingt skalierbar sein, es geht mir
> nur darum das der Rand der Box nicht bündig ist mit dem
> Text darüber oder darunter. Wisst ihr da vielleicht eine
> Möglichkeit für?
Pack das Ding in eine minipage:
1: | \newenvironment{Bzus}[2][]{\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.80,0.82,1.00}%
| 2: | \definecolor{framecolor}{rgb}{0.26,0.31,0.85}%
| 3: | \begin{minipage}{0.95\textwidth}
| 4: | \begin{fshaded} \vspace{0.17cm}
| 5: | \hspace{-0.26cm} \small%
| 6: | \textbf{Zusammenfassungsbox ~#1. \hspace{0.07cm} #2}\\[0.4cm] \small\vspace{-0.7cm}%
| 7: | \begin{enumerate}[leftmargin=0.23cm,rightmargin=0.27cm]
| 8: | \item[]}}{\end{enumerate}\end{fshaded}\end{minipage}\par} |
Noch ein Tipp: gib ein Minimalbeispiel an, ohne die vielen Pakete, die nicht jedermann griffbereit da hat.
Viele Grüße
Rainer
|
|
|
|