MengensystemeVoraussetzungen
,
Folge von Mengen aus
| Eigenschaft / Mengensystem | Potenz-
menge | Halbring | Ring | Algebra | -Ring | -Algebra | Dynkin-
System | |
1 | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
2 | | ja | ? | nein | ja | nein | ja | ja | |
3 | | ja | ? | ja | ja | ja | ja | nein | |
3' | | ja | ? | ja | ja | ja | ja | ja | |
4 | | ja | ? | nein | ja | nein | ja | ja | |
5 | | ja | ? | ja | ja | ja | ja | ? | |
5' | | ja | ? | ja | ja | ja | ja | ja | |
6 | | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
7 | | ja | ? | ja | ja | ja | ja | ? | |
8 | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ? | |
8' | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ja | |
8C'' | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ja | |
9 | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ? | |
9' | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ja | |
10 | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ? | |
11 | | ja | ? | nein | nein | ja | ja | ? | |
12 | | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ja | |
dabei ist:
Falls monoton wachsend:
Falls monoton fallend:
Definitionen
Halbring: (1), (6), Für alle gibt es disjunkte , so dass
Ring (1), (7), (6)
Ring (1), (7), (5)
Ring (1), (5), (3)
Algebra (2), (4), (5)
Algebra (2), (4), (6)
Algreba Ring, (2)
-Ring Ring, (8)
-Ring (1), (3), (8)
-Algebra -Ring, (2)
-Algebra (2), (4), (8)
-Algebra (2), (4), (9)
-Algebra Dynkin-System, (6)
Dynkin-System (2), (4), (8')
Dynkin-System (2), (3'), (12)
Dynkin-System (2), (3'), (8')
Dynkin-System (2), (3'), (8), (9)
Ein Mengensystem , das (5) erfüllt, heißt vereinigungsstabil.
Ein Mengensystem , das (6) erfüllt, heißt durchschnittsstabil.
Zusammenhänge
Algebra Ring
-Algebra Dynkin-System
-Algebra Algebra Ring
-Algebra -Ring Ring
|