matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenSonstigeFunktion einschränken
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Sonstige" - Funktion einschränken
Funktion einschränken < Sonstige < Programmiersprachen < Praxis < Informatik < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Sonstige"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Funktion einschränken: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 10:29 Mi 04.03.2015
Autor: Rocky14

Hallo ihr Lieben,

ich bastel immer noch an R rum und wollte mal fragen, ob es einen Befehl gibt, der eine Funktion auf ein bestimmtes Intervall eingrenzt.
Also konkret sieht es bei mir momentan so aus:

> #Bestimme Dichte der Daten mit Kerndichteschätzer
> BEST_CUT <- density(x,bw="nrd0", kernel = "gaussian")
> BEST_CUT

Call:
        density.default(x = x, bw = "nrd0", kernel = "gaussian")

Data: x (141 obs.);     Bandwidth 'bw' = 44.13

       x                y            
Min.   :-131.4   Min.   :0.000e+00  
1st Qu.:1394.7   1st Qu.:0.000e+00  
Median :2920.8   Median :4.317e-06  
Mean   :2920.8   Mean   :1.635e-04  
3rd Qu.:4446.9   3rd Qu.:6.102e-05  
Max.   :5973.0   Max.   :5.286e-03  

>
> plot(BEST_CUT)
>
> #Bestimme das Minimum von BEST_CUT
> min_cut_score <- min(BEST_CUT$x)
> min_cut_score

[1] -131.4029

>
> #Lege Rauschlevel fest
> Nachricht <- "Bitte legen Sie das Rauschlevel fest"
> Vorgabe <- " "
> noise <- winDialogString(Nachricht,Vorgabe)
> noise

[1] " 0,0001"

Nun möchte ich die Funktion immer nur betrachten, wenn Sie über dem Rauschlevel liegt. Ich habe es schon mit einer if-Schleife versucht, aber ich bekomme als Ausgabe immer FALSE, obwohl man an dem Graphen erkennen kann, dass es nicht so sein dürfte.

> if (BEST_CUT > noise) {

+ print(BEST_CUT)
+ } else {
+ BEST_CUT = FALSE
+ }

Könnt ihr mir da weiter helfen? Das ganze hat auch mit meinem anderen Post zu tun: https://vorhilfe.de/forum/Optimal_Grid_Code/t1053034

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!

        
Bezug
Funktion einschränken: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:47 Mi 04.03.2015
Autor: Rocky14

Ich habe es nun so probiert:

> [mm] ifelse(BEST\_CUT$y [/mm] > 0.002, [mm] BEST\_CUT$x, [/mm] FALSE)

  [1]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
  [8] -47.780327055 -35.834249280 -23.888171505 -11.942093730   0.003984045  11.950061819  23.896139594
[15]  35.842217369  47.788295144  59.734372919  71.680450694  83.626528469  95.572606244   0.000000000
[22]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[29]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[36]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[43]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[50]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[57]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[64]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[71]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[78]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[85]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[92]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[99]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[106]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[113]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[120]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[127]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[134]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[141]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[148]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[155]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[162]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[169]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[176]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[183]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[190]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[197]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[204]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[211]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[218]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[225]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[232]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[239]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[246]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[253]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[260]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[267]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[274]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[281]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[288]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[295]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[302]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[309]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[316]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[323]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[330]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[337]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[344]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[351]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[358]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[365]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[372]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[379]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[386]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[393]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[400]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[407]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[414]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[421]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[428]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[435]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[442]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[449]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[456]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[463]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[470]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[477]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[484]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[491]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[498]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[505]   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000   0.000000000
[512]   0.000000000

Leider blicke ich bei der Ausgabe nicht so ganz durch. An den Stellen, wo die Zahlen sind, soll die Funktion nun also größer als 0,002 sein? Laut Graph müssten das aber noch ein paar mehr sein.

Zwischen dem CUT und dem y bzw. x soll ein Dollarzeichen stehen, aber das zeigt der irgendwie nicht an :(

Bezug
                
Bezug
Funktion einschränken: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:08 Mi 04.03.2015
Autor: Rocky14

Ich habe es schon raus :D Man muss eingeben:
ifelse(BEST_CUT$y > Zahl & BEST_CUT$x > 0, BEST_CUT$x, FALSE)

Allerdings stehe ich nun vor folgendem Problem: Die Zahl wird immer von dem Benutzer vorgegeben. Wenn ich die Schleife mit Zahl durchlaufen lasse, erhalte ich ein anderes Ergebnis, als wenn ich für Zahl die konkrete Zahl, bspw. 5, eingebe. Ist das normal? Kann ich das irgendwie ändern?

Bezug
                
Bezug
Funktion einschränken: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Fr 06.03.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Funktion einschränken: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:20 Fr 06.03.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Sonstige"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]